としくんです。僕の頭の整理も兼ねて、特に短期売買で売りと買いの指標になる項目をまとめました。
| No | 指標名 | 分類 | 買い(Buy/Long)の基準値 | 売り(Sell/Short)の基準値 | 備考/注意点 |
| 1 | RSI (Relative Strength Index) | オシレーター | 30以下(または20以下) | 70以上(または80以上) | 強気相場では40、弱気相場では60が境界となる |
| 2 | Stochastic Oscillator | オシレーター | %Kが%Dを20以下でゴールデンクロス | %Kが%Dを80以上でデッドクロス | 急激なトレンド発生時は張り付き(ダマシ)に注意 |
| 3 | MACD | オシレーター | 0ライン以下でのゴールデンクロス | 0ライン以上でのデッドクロス | ヒストグラムのダイバージェンス併用が推奨 |
| 4 | CCI (Commodity Channel Index) | オシレーター | -100を上抜け | +100を下抜け | ±200超えは極端な買われすぎ・売られすぎ |
| 5 | Williams %R | オシレーター | -80以下から上抜け | -20以上から下抜け | 反応が非常に速いため、短期トレード向き |
| 6 | MFI (Money Flow Index) | オシレーター | 20以下 | 80以上 | ボリュームを考慮したRSI。信頼性が高い |
| 7 | Awesome Oscillator (AO) | オシレーター | 0ラインを上抜け(またはソーサー買い) | 0ラインを下抜け(またはソーサー売り) | 相場のモメンタムを視覚的に捉える |
| 8 | ROC (Rate of Change) | オシレーター | 0ラインを上抜け | 0ラインを下抜け | 価格の変化率。勢いの転換点を探る |
| 9 | Ultimate Oscillator | オシレーター | 30以下で強気のダイバージェンス発生 | 70以上で弱気のダイバージェンス発生 | 3つの異なる期間を組み合わせた計算式 |
| 10 | DeMarker (DeM) | オシレーター | 0.3以下 | 0.7以上 | RSIに似ているが、高値・安値の比較に特化 |
| 11 | 移動平均線 (SMA 200) | トレンド | 価格が200SMAを上抜け、かつ上向き | 価格が200SMAを下抜け、かつ下向き | 長期的な強気・弱気の境界線 |
| 12 | EMA クロス (9/21) | トレンド | 9EMAが21EMAをゴールデンクロス | 9EMAが21EMAをデッドクロス | 短期・中期のトレンド転換を素早く察知 |
| 13 | ボリンジャーバンド | トレンド | -2σにタッチ後の反発、またはバンドウォーク開始 | +2σにタッチ後の反落、またはバンドウォーク開始 | スクイーズ(収束)後のエクスパンションに注目 |
| 14 | 一目均衡表 (三役好転/逆転) | トレンド | 転換線>基準線、遅行線>価格、雲上抜け | 転換線<基準線、遅行線<価格、雲下抜け | 全ての条件が揃うと非常に強いサイン |
| 15 | ADX (Average Directional Index) | トレンド | 25以上で+DIが-DIを上抜け | 25以上で-DIが+DIを上抜け | 20以下はレンジ相場と判断 |
| 16 | パラボリック SAR | トレンド | ドットが価格の下側に表示 | ドットが価格の上側に表示 | トレンド継続時のトレイリングストップに有効 |
| 17 | SuperTrend | トレンド | インジケーターが緑色に転換 | インジケーターが赤色に転換 | ATRに基づいた動的なサポート・レジスタンス |
| 18 | Donchian Channels | トレンド | 直近20日間の最高値を更新 | 直近20日間の最安値を更新 | ブレイクアウト手法の王道指標 |
| 19 | Keltner Channels | トレンド | バンド上抜けかつADX上昇 | バンド下抜けかつADX上昇 | ボリンジャーバンドよりノイズに強い |
| 20 | TEMA (Triple EMA) | トレンド | 価格がTEMAを上抜け | 価格がTEMAを下抜け | 通常のEMAよりラグ(遅延)が大幅に少ない |
| 21 | OBV (On-Balance Volume) | ボリューム | 指標が以前の高値を更新(上昇傾向) | 指標が以前の安値を更新(下落傾向) | 価格に先行してボリュームが動く性質を利用 |
| 22 | Chaikin Money Flow (CMF) | ボリューム | 0ラインを上抜け(0.1以上) | 0ラインを下抜け(-0.1以下) | 資金の流入・流出を数値化 |
| 23 | VWAP | ボリューム | 価格がVWAPラインを上抜け | 価格がVWAPラインを下抜け | 機関投資家が意識する「適正価格」 |
| 24 | Volume Profile (POC) | ボリューム | POC(最大出来高価格帯)を上抜け | POC(最大出来高価格帯)を下抜け | 価格がどの水準で最も滞在したかを示す |
| 25 | Force Index (13期間) | ボリューム | 0ラインを大きく下回った後の反発 | 0ラインを大きく上回った後の反落 | 価格変化と出来高を掛け合わせた指標 |
| 26 | Accumulation/Distribution | ボリューム | 指標が上昇し、価格と強気の乖離が発生 | 指標が下落し、価格と弱気の乖離が発生 | 買い集め(蓄積)と売り抜けを判断 |
| 27 | Volume RSI | ボリューム | 50%を上抜け | 50%を下抜け | 出来高の変化をRSIの計算式に当てはめたもの |
| 28 | Ease of Movement (EoM) | ボリューム | 0ラインを上抜け | 0ラインを下抜け | 少ない出来高で価格が動きやすいかを確認 |
| 29 | Negative Volume Index (NVI) | ボリューム | 255日移動平均線を上抜け | 255日移動平均線を下抜け | 「静かな市場」でのスマートマネーの動き |
| 30 | Buy/Sell Volume Ratio | ボリューム | 比率が1.5以上(買い優勢) | 比率が0.67以下(売り優勢) | 取引所内のテイカー注文の比率を確認 |
| 31 | MVRV Z-Score (BTC) | オンチェーン | 0.1以下(歴史的割安圏) | 7.0以上(歴史的過熱圏) | 時価総額と実現時価総額の乖離を測定 |
| 32 | Puell Multiple | オンチェーン | 0.5以下(マイナー収益が極端に低い) | 4.0以上(マイナー収益が極端に高い) | マイナーの売り圧力を予測する指標 |
| 33 | SOPR (Adjusted) | オンチェーン | 1.0をわずかに下回る(押し目買い) | 1.0をわずかに上回る(戻り売り) | ホルダーが利益確定か損切りかを確認 |
| 34 | Exchange Net Flow | オンチェーン | 取引所への流入がマイナス(流出超過) | 取引所への流入がプラス(流入超過) | コールドウォレットへの移動は長期保有の兆候 |
| 35 | Funding Rate | オンチェーン | マイナス(ショート過多、ショートスクイーズ狙い) | 0.05%以上(ロング過多、ロング解消売り警戒) | 永続先物市場の偏りを測定 |
| 36 | Open Interest (OI) | オンチェーン | 価格上昇+OI上昇(健全なトレンド) | 価格上昇+OI急落(レバレッジ解消、天井圏) | 市場に参加している未決済建玉の総数 |
| 37 | Hash Ribbon | オンチェーン | デッドクロス後のゴールデンクロス(降伏終了) | ハッシュレートの低下開始(マイナー降伏開始) | ビットコインのマイニング難易度から底を打つ |
| 38 | Stablecoin Supply Ratio (SSR) | オンチェーン | SSRが低い(購買力が高い) | SSRが高い(購買力が低い) | ビットコイン時価総額とステーブルコイン供給比 |
| 39 | Whale Transaction Count | オンチェーン | 100万ドル以上の取引が急増(底圏) | 100万ドル以上の取引が急増(天井圏) | 大口投資家の動きが活発化したポイント |
| 40 | Reserve Risk | オンチェーン | 0.002以下(信頼度が高く価格が低い) | 0.02以上(信頼度が低く価格が高い) | 長期保有者の確信度を測定 |
| 41 | Fear & Greed Index | センチメント | 20以下 (Extreme Fear) | 80以上 (Extreme Greed) | 群衆心理の逆を行く(逆張り指標) |
| 42 | Long/Short Ratio (Binance等) | センチメント | 0.8以下(個人がショートに偏っている) | 2.0以上(個人がロングに偏っている) | 大口は個人と逆のポジションを取ることが多い |
| 43 | Social Dominance | センチメント | 1%以下(話題性が消えた底圏) | 15%以上(過熱感のある天井圏) | SNS上での言及割合。高すぎると暴落注意 |
| 44 | Google Trends (Bitcoin) | センチメント | 検索数が底を這っている状態 | 検索数が垂直に立ち上がった状態 | 一般層の関心度がピークの時に天井になりやすい |
| 45 | CVD (Cumulative Volume Delta) | センチメント | 価格下落中にCVDが上昇(買い支え) | 価格上昇中にCVDが下落(売り叩き) | 指成注文の差分を累積。需給の歪みを検知 |
| 46 | Options Put/Call Ratio | センチメント | 1.0以上(プット過多=弱気すぎ) | 0.5以下(コール過多=強気すぎ) | オプション市場のヘッジ需要を確認 |
| 47 | Liquidations (Long/Short) | センチメント | ロング清算が大量発生後(セリングクライマックス) | ショート清算が大量発生後(踏み上げの終焉) | 清算を伴う大きな動きの後は反転しやすい |
| 48 | Kimchi Premium | センチメント | 0%以下(またはマイナス) | 10%以上(韓国市場での異常な過熱) | 韓国取引所と海外取引所の価格差 |
| 49 | Grayscale Premium | センチメント | プレミアムが大幅マイナスから回復 | プレミアムが急騰しピークを形成 | 機関投資家の需要を測る指標の一つ |
| 50 | Stablecoin Inflow | センチメント | 取引所へのステーブルコイン流入が急増 | 取引所からのステーブルコイン流出が急増 | 待機資金が市場に投入される準備段階 |
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ DMM FX ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=4AUVL3+2Z61O2+1WP2+6CHB7
最┃短┃即┃日┃で┃取┃引┃ス┃タ┃ー┃ト┃!┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
※最短手続きで本人認証が完結した場合の申込完了から登録審査完了までの時間。
当社休業日や申込内容等に不備があった場合は除く。
抜┃群┃の┃操┃作┃性┃で┃ス┃ピ┃ー┃デ┃ィ┃な┃取┃引┃!┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛