としくんです! 今日のデイトレは大きな波乱もなく、まさに絶好調。 相場の「波」に合わせてBUYとSELLを繰り返す、理想的なトレードができました。基本的にはメイカーで手数料と差益を狙うスタイルです。
さて、本日のBTC/USDT指標をまとめました。
■ 今日のスコア:+7
- BUY:14
- SELL:7
- NEUTRAL:24
判定は**「NEUTRAL(様子見)」**です。 BUYがやや優勢ではありますが、過半数の指標が中立を示しています。今は無理にトレンドを追いかけず、「横ばい(レンジ相場)」を前提に、素直に波に乗るのが正解のようです!
— BTC/USDT 指標 精度レポート —
| No | 指標名 | 値 | 判定 | 分析備考 |
|—–:|:——————-|:————–|:——–|:———-|
| 1 | RSI | 61.6532 | NEUTRAL | 30/70基準 |
| 2 | Stoch K | 51.8606 | NEUTRAL | 20/80逆張り |
| 3 | MACD | 494.9388 | BUY | シグナル交差 |
| 4 | CCI | 51.6889 | NEUTRAL | -100/+100 |
| 5 | Will%R | -48.1394 | NEUTRAL | -80/-20 |
| 6 | MFI | 61.8614 | NEUTRAL | 資金流動性 |
| 7 | Awesome Osc | 1586.7553 | BUY | 0点クロス |
| 8 | ROC | 2.7739 | BUY | 価格変化率 |
| 9 | Ultimate Osc | 55.0619 | NEUTRAL | 多重周期 |
| 10 | DeMarker | 0.7615 | SELL | 0.3/0.7 |
| 11 | SMA200 | 106203.857 | SELL | 長期線位置 |
| 12 | EMA 9/21 | 90860.2975 | BUY | 短期交差 |
| 13 | BB Band | 90909.0 | NEUTRAL | 2σ境界 |
| 14 | Ichimoku | 92001.15 | BUY | 転換・基準 |
| 15 | ADX | 40.1911 | BUY | トレンド強度 |
| 16 | SuperTrend | 90909.0 | BUY | ATR動的線 |
| 17 | Donchian | 90909.0 | NEUTRAL | 高値更新 |
| 18 | TEMA | 91247.8209 | SELL | 高速移動平均 |
| 19 | OBV | -2032962.187 | BUY | 累積出来高 |
| 20 | CMF | 0.0463 | BUY | マネーフロー |
| 21 | VWAP | 99219.015 | SELL | 出来高加重平均 |
| 22 | Force Index | 12143106.3676 | BUY | 勢力指数 |
| 23 | A/D Line | 3355241.8231 | BUY | 蓄積/分配 |
| 24 | Vol RSI | 49.4482 | SELL | 出来高過熱 |
| 25 | EOM | 7.7912 | BUY | 移動効率 |
| 26 | NVI | 1267.0588 | BUY | 負出来高指数 |
| 27 | Z-Score | 0.9372 | NEUTRAL | 統計的乖離 |
| 28 | SMA200 Dist | -14.4014 | BUY | 10%乖離 |
| 29 | ATR Ratio | 2.3934 | NEUTRAL | ボラティリティ |
| 30 | Vol Ratio | 0.2578 | SELL | 平均比率 |
| 31 | HL Ratio | 0.9261 | NEUTRAL | 当日値幅率 |
| 32 | Body Ratio | 0.5218 | NEUTRAL | 実体比重 |
| 33 | Skewness | 0.7072 | NEUTRAL | 分布歪み |
| 34 | Kurtosis | 0.1125 | NEUTRAL | ファットテール |
| 35 | Med Dist | 0.0285 | NEUTRAL | 中央値乖離 |
| 36 | Range Pos | 0.6491 | NEUTRAL | 直近安値/高値 |
| 37 | Vol Stability | 0.5624 | NEUTRAL | 出来高変動率 |
| 38 | Price Stab | 0.0236 | NEUTRAL | 価格変動率 |
| 39 | HL Avg Dist | 0.0009 | NEUTRAL | 平均価格乖離 |
| 40 | AO Slope | -393.8756 | SELL | AO加速 |
| 41 | Fear&Greed | 29 | NEUTRAL | 市場心理 |
| 42 | Funding Rate | 0.0017 | NEUTRAL | 金利逆転 |
| 43 | 24h Chg | 0.375 | NEUTRAL | 24h騰落率 |
| 44 | Spread | 0.0 | NEUTRAL | 流動性警告 |
| 45 | Price Level | 90909.0 | NEUTRAL | 現在の絶対価格 |
DMMがお得なキャンペーンしてますので、おすすめです!